Mondial SE | ||||
MODEL | 420 SE | 470 SE | 490 SE | 495 SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Aantal slaapplaatsen | 2 | 4 | 4 | 4 |
Totale lengte (cm) | 605 | 681 | 709 | 709 |
Interne lengte (cm) | 434 | 510 | 539 | 539 |
Interne breedte (cm) | 211 | 211 | 211 | 211 |
Totale breedte (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
Totale hoogte (cm) | 261 | 261 | 261 | 261 |
Interne hoogte (cm) | 195 | 195 | 195 | 195 |
Leeggewicht * (kg) | 1045 | 1145 | 1225 | 1205 |
Rijklaar-gewicht (kg) | 1095 | 1195 | 1275 | 1255 |
Maximaal toelaatbaar gewicht (standaard) (kg) | 1300 | 1400 | 1450 | 1450 |
Maximaal gewicht te verhogen tot (optie) (kg) | 1350 | 1500 | 1600 | 1600 |
Omloopmaat (cm) | 868 | 944 | 970 | 970 |
Aantal assen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bandenmaat | 185 R14 C 102 Q | 185 R14 C 102 Q | 195 / 70 R15 C 104 R | 195 / 70 R15 C 104 R |
Aantal ramen / openslaand | 9/7 | 10/8 | 11/9 | 10/8 |
Bedafmetingen | ||||
Tweepersoonsbed voor (cm) | 206 x 185 ** | 206 x 152 / 142 ** | 206 x 152 / 142 ** | 206 x 152 / 142 ** |
of 1 enkelbed (cm) | 200 x 74 | 195 x 75 | ||
en 1 enkelbed (cm) | 185 x 74 | 190 x 75 | ||
Bed achter (cm) | 200 x 140 | 200 x 140 |
* Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit, dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht.
** Gemeten met uitgenomen kastje.