BASECAMP | |||
Model | Basecamp 2 | Basecamp 3 | Basecamp 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Aantal slaapplaatsen | 2 | 2 + 1 | 2 + 2 |
Totale lengte (cm) | 510 | 559 | 559 |
Interne lengte (cm) | 342 | 391 | 391 |
Interne breedte (cm) | 200 | 200 | 200 |
Totale breedte (cm) | 228 | 228 | 228 |
Totale hoogte (cm) | 260 | 261 | 261 |
Interne hoogte (cm) | 195 | 195 | 195 |
Leeggewicht * (kg) | 910 | 1065 | 1050 |
Rijklaar-gewicht (kg) | 950 | 1105 | 1090 |
Maximaal toelaatbaar gewicht (standaard) (kg) | 1150 | 1300 | 1300 |
Maximaal gewicht te verhogen tot (optie) (kg) | 1300 | 1450 | 1450 |
Bandenmaat | 205/70 R15 106 | 205/70 R15 106 | 205/70 R15 106 |
Aantal ramen / openslaand | 5/4 | 6/5 | 6/5 |
Bedafmetingen | |||
Tweepersoonsbed voor (cm) | 198 x 183 | 198 x 130 | 198 x 130 |
of 1 enkelbed (cm) | 183 x 69 | ||
en 1 enkelbed (cm) | 183 x 69 | ||
Bed achter (cm) | 178×54 | 178×54 (2x) |
* Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit, dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht.